Différences entre les versions de « Juillet 1984 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
* juillet 1984 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Firestarter]] par [[Tangerine Dream]] chez : [[MCA]] n° catalogue : MCA-6131 - 17ème Album | * juillet 1984 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Firestarter]] par [[Tangerine Dream]] chez : [[MCA]] n° catalogue : MCA-6131 - 17ème Album | ||
* juillet 1984 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Hail to England]] par [[Manowar]] chez : [[Music for Nations]] n° catalogue : MFN 19 - 3ème Album | * juillet 1984 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Hail to England]] par [[Manowar]] chez : [[Music for Nations]] n° catalogue : MFN 19 - 3ème Album | ||
* juillet 1984 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Zen Arcade]] par [[Hüsker Dü]] chez : [[SST]] n° catalogue : SST 027 - 2ème Album sur 8 | * juillet 1984 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Zen Arcade]] par [[Hüsker Dü]] chez : [[SST]] n° catalogue : SST 027 - 2ème Album sur 8 | ||
{| class="wikitable alternance center" | |||
|+ juillet 1984 | |||
|- | |||
| | |||
! scope="col" | dimanche | |||
! scope="col" | lundi | |||
! scope="col" | mardi | |||
! scope="col" | mercredi | |||
! scope="col" | jeudi | |||
! scope="col" | vendredi | |||
! scope="col" | samedi | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 27 | |||
| [[1er juillet 1984|1]] | |||
| [[2 juillet 1984|2]] | |||
| [[3 juillet 1984|3]] | |||
| [[4 juillet 1984|4]] | |||
| [[5 juillet 1984|5]] | |||
| [[6 juillet 1984|6]] | |||
| [[7 juillet 1984|7]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 28 | |||
| [[8 juillet 1984|8]] | |||
| [[9 juillet 1984|9]] | |||
| [[10 juillet 1984|10]] | |||
| [[11 juillet 1984|11]] | |||
| [[12 juillet 1984|12]] | |||
| [[13 juillet 1984|13]] | |||
| [[14 juillet 1984|14]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 29 | |||
| [[15 juillet 1984|15]] | |||
| [[16 juillet 1984|16]] | |||
| [[17 juillet 1984|17]] | |||
| [[18 juillet 1984|18]] | |||
| [[19 juillet 1984|19]] | |||
| [[20 juillet 1984|20]] | |||
| [[21 juillet 1984|21]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 30 | |||
| [[22 juillet 1984|22]] | |||
| [[23 juillet 1984|23]] | |||
| [[24 juillet 1984|24]] | |||
| [[25 juillet 1984|25]] | |||
| [[26 juillet 1984|26]] | |||
| [[27 juillet 1984|27]] | |||
| [[28 juillet 1984|28]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 31 | |||
| [[29 juillet 1984|29]] | |||
| [[30 juillet 1984|30]] | |||
| [[31 juillet 1984|31]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" | - | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=====2 juillet 1984===== | =====2 juillet 1984===== | ||
Ligne 17 : | Ligne 86 : | ||
** 30 juillet 1984 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Ride the Lightning]] par [[Metallica]] chez : [[Megaforce]] n° catalogue : MRI 769 - 2ème Album | ** 30 juillet 1984 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Ride the Lightning]] par [[Metallica]] chez : [[Megaforce]] n° catalogue : MRI 769 - 2ème Album | ||
---- | |||
[[juin 1984]] - [[1984]] - [[août 1984]] | [[juin 1984]] - [[1984]] - [[août 1984]] |
Version du 1 juin 2020 à 12:27
- juillet 1984 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Firestarter par Tangerine Dream chez : MCA n° catalogue : MCA-6131 - 17ème Album
- juillet 1984 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Hail to England par Manowar chez : Music for Nations n° catalogue : MFN 19 - 3ème Album
- juillet 1984 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Zen Arcade par Hüsker Dü chez : SST n° catalogue : SST 027 - 2ème Album sur 8
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
semaine 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
semaine 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
semaine 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
semaine 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
semaine 31 | 29 | 30 | 31 | ||||
- |
2 juillet 1984
- 2 juillet 1984 - Sortie de l'Album Vinyl LP - The Last in Line par Dio chez : Warner Bros. n° catalogue : 25100-1 - 2ème Album sur 10 - Album marquant de l'année 1984
7 juillet 1984
- 7 juillet 1984 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Brilliant Trees par David Sylvian chez : Virgin n° catalogue : V2290 - 1er Album
16 juillet 1984
- 16 juillet 1984 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Diamond Life par Sade chez : Portrait n° catalogue : FR 39581 - 1er Album sur 6
30 juillet 1984
- 30 juillet 1984 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Ride the Lightning par Metallica chez : Megaforce n° catalogue : MRI 769 - 2ème Album