Différences entre les versions de « Juillet 1987 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
* juillet 1987 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[In My Tribe]] par [[10,000 Maniacs]] chez : [[Elektra]] n° catalogue : 9 60738-1 - 4ème Album | * juillet 1987 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[In My Tribe]] par [[10,000 Maniacs]] chez : [[Elektra]] n° catalogue : 9 60738-1 - 4ème Album | ||
* juillet 1987 - Sortie de l'Album CD - [[The Blind Leading the Naked]] par [[Violent Femmes]] chez : [[Slash]] n° catalogue : 9 25340-2 - 3ème Album | * juillet 1987 - Sortie de l'Album CD - [[The Blind Leading the Naked]] par [[Violent Femmes]] chez : [[Slash]] n° catalogue : 9 25340-2 - 3ème Album | ||
* juillet 1987 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[You're Living All Over Me]] par [[Dinosaur]] chez : [[SST]] n° catalogue : SST 130 - 2ème Album | * juillet 1987 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[You're Living All Over Me]] par [[Dinosaur]] chez : [[SST]] n° catalogue : SST 130 - 2ème Album | ||
* juillet 1987 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Within the Realm of a Dying Sun]] par [[Dead Can Dance]] chez : [[4AD]] n° catalogue : CAD 705 - 3ème Album sur 9 - Album marquant du genre [[Neoclassical Darkwave]] | * juillet 1987 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Within the Realm of a Dying Sun]] par [[Dead Can Dance]] chez : [[4AD]] n° catalogue : CAD 705 - 3ème Album sur 9 - Album marquant du genre [[Neoclassical Darkwave]] | ||
{| class="wikitable alternance center" | |||
|+ juillet 1987 | |||
|- | |||
| | |||
! scope="col" | dimanche | |||
! scope="col" | lundi | |||
! scope="col" | mardi | |||
! scope="col" | mercredi | |||
! scope="col" | jeudi | |||
! scope="col" | vendredi | |||
! scope="col" | samedi | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 27 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| [[1er juillet 1987|1]] | |||
| [[2 juillet 1987|2]] | |||
| [[3 juillet 1987|3]] | |||
| [[4 juillet 1987|4]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 28 | |||
| [[5 juillet 1987|5]] | |||
| [[6 juillet 1987|6]] | |||
| [[7 juillet 1987|7]] | |||
| [[8 juillet 1987|8]] | |||
| [[9 juillet 1987|9]] | |||
| [[10 juillet 1987|10]] | |||
| [[11 juillet 1987|11]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 29 | |||
| [[12 juillet 1987|12]] | |||
| [[13 juillet 1987|13]] | |||
| [[14 juillet 1987|14]] | |||
| [[15 juillet 1987|15]] | |||
| [[16 juillet 1987|16]] | |||
| [[17 juillet 1987|17]] | |||
| [[18 juillet 1987|18]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 30 | |||
| [[19 juillet 1987|19]] | |||
| [[20 juillet 1987|20]] | |||
| [[21 juillet 1987|21]] | |||
| [[22 juillet 1987|22]] | |||
| [[23 juillet 1987|23]] | |||
| [[24 juillet 1987|24]] | |||
| [[25 juillet 1987|25]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 31 | |||
| [[26 juillet 1987|26]] | |||
| [[27 juillet 1987|27]] | |||
| [[28 juillet 1987|28]] | |||
| [[29 juillet 1987|29]] | |||
| [[30 juillet 1987|30]] | |||
| [[31 juillet 1987|31]] | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" | - | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=====7 juillet 1987===== | =====7 juillet 1987===== | ||
Ligne 23 : | Ligne 92 : | ||
** 21 juillet 1987 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Appetite for Destruction]] par [[Guns n' Roses]] chez : [[Geffen]] n° catalogue : XXXG-24148 - 1er Album sur 6 | ** 21 juillet 1987 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Appetite for Destruction]] par [[Guns n' Roses]] chez : [[Geffen]] n° catalogue : XXXG-24148 - 1er Album sur 6 | ||
---- | |||
[[juin 1987]] - [[1987]] - [[août 1987]] | [[juin 1987]] - [[1987]] - [[août 1987]] |
Version du 6 juin 2020 à 11:16
- juillet 1987 - Sortie de l'Album Vinyl LP - In My Tribe par 10,000 Maniacs chez : Elektra n° catalogue : 9 60738-1 - 4ème Album
- juillet 1987 - Sortie de l'Album CD - The Blind Leading the Naked par Violent Femmes chez : Slash n° catalogue : 9 25340-2 - 3ème Album
- juillet 1987 - Sortie de l'Album Vinyl LP - You're Living All Over Me par Dinosaur chez : SST n° catalogue : SST 130 - 2ème Album
- juillet 1987 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Within the Realm of a Dying Sun par Dead Can Dance chez : 4AD n° catalogue : CAD 705 - 3ème Album sur 9 - Album marquant du genre Neoclassical Darkwave
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
semaine 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
semaine 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
semaine 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
semaine 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
semaine 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
- |
7 juillet 1987
- 7 juillet 1987 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Sentimental Hygiene par Warren Zevon chez : Virgin n° catalogue : 90603-1 - 6ème Album sur 13
- 7 juillet 1987 - Mort de André Dassary (nom de naissance : André Deyhérassary) à Paris, Île-de-France, France -
- 7 juillet 1987 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Paid In Full par Eric B. & Rakim chez : 4th + B'Way n° catalogue : BWAY-4005 - 1er Album sur 4 - Album marquant de l'année 1987
10 juillet 1987
- 10 juillet 1987 - Mort de John Hammond (2) (nom de naissance : John Henry Hammond, Jr.) -
13 juillet 1987
- 13 juillet 1987 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Introducing the Hardline According to Terence Trent D'Arby par Terence Trent D'Arby chez : CBS n° catalogue : CBS 4509111 - 1er Album
17 juillet 1987
- 17 juillet 1987 - Mort de Howard Mcghee à New York, New York, Etats-Unis - trompettiste du groupe Duke Ellington And His Orchestra
21 juillet 1987
- 21 juillet 1987 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Appetite for Destruction par Guns n' Roses chez : Geffen n° catalogue : XXXG-24148 - 1er Album sur 6