Différences entre les versions de « Août 1988 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
* août 1988 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[16 Lovers Lane]] par [[The Go-Betweens]] chez : [[Mushroom]] n° catalogue : L38950 - 7ème Album sur 12 | * août 1988 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[16 Lovers Lane]] par [[The Go-Betweens]] chez : [[Mushroom]] n° catalogue : L38950 - 7ème Album sur 12 | ||
* août 1988 - Sortie de l'Album CD - [[Optical Race]] par [[Tangerine Dream]] chez : [[Private]] n° catalogue : 2042-2-P - 27ème Album | * août 1988 - Sortie de l'Album CD - [[Optical Race]] par [[Tangerine Dream]] chez : [[Private]] n° catalogue : 2042-2-P - 27ème Album | ||
{| class="wikitable alternance center" | |||
|+ août 1988 | |||
|- | |||
| | |||
! scope="col" | dimanche | |||
! scope="col" | lundi | |||
! scope="col" | mardi | |||
! scope="col" | mercredi | |||
! scope="col" | jeudi | |||
! scope="col" | vendredi | |||
! scope="col" | samedi | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 32 | |||
| | |||
| [[1er août 1988|1]] | |||
| [[2 août 1988|2]] | |||
| [[3 août 1988|3]] | |||
| [[4 août 1988|4]] | |||
| [[5 août 1988|5]] | |||
| [[6 août 1988|6]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 33 | |||
| [[7 août 1988|7]] | |||
| [[8 août 1988|8]] | |||
| [[9 août 1988|9]] | |||
| [[10 août 1988|10]] | |||
| [[11 août 1988|11]] | |||
| [[12 août 1988|12]] | |||
| [[13 août 1988|13]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 34 | |||
| [[14 août 1988|14]] | |||
| [[15 août 1988|15]] | |||
| [[16 août 1988|16]] | |||
| [[17 août 1988|17]] | |||
| [[18 août 1988|18]] | |||
| [[19 août 1988|19]] | |||
| [[20 août 1988|20]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 35 | |||
| [[21 août 1988|21]] | |||
| [[22 août 1988|22]] | |||
| [[23 août 1988|23]] | |||
| [[24 août 1988|24]] | |||
| [[25 août 1988|25]] | |||
| [[26 août 1988|26]] | |||
| [[27 août 1988|27]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 36 | |||
| [[28 août 1988|28]] | |||
| [[29 août 1988|29]] | |||
| [[30 août 1988|30]] | |||
| [[31 août 1988|31]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" | - | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=====1er août 1988===== | =====1er août 1988===== | ||
Ligne 28 : | Ligne 97 : | ||
** 25 août 1988 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Graceland]] par [[Paul Simon]] chez : [[Warner Bros.]] n° catalogue : 9 25447-1 - 8ème Album | ** 25 août 1988 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Graceland]] par [[Paul Simon]] chez : [[Warner Bros.]] n° catalogue : 9 25447-1 - 8ème Album | ||
---- | |||
[[juillet 1988]] - [[1988]] - [[septembre 1988]] | [[juillet 1988]] - [[1988]] - [[septembre 1988]] |
Version du 6 juin 2020 à 17:35
- août 1988 - Sortie de l'Album Vinyl LP - 16 Lovers Lane par The Go-Betweens chez : Mushroom n° catalogue : L38950 - 7ème Album sur 12
- août 1988 - Sortie de l'Album CD - Optical Race par Tangerine Dream chez : Private n° catalogue : 2042-2-P - 27ème Album
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
semaine 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
semaine 33 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
semaine 34 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
semaine 35 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
semaine 36 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
- |
1er août 1988
- 1er août 1988 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Punishment for Decadence par Coroner chez : Noise n° catalogue : N 0119-1 - 2ème Album sur 7 - Album marquant de l'année 1988
8 août 1988
- 8 août 1988 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Straight Outta Compton par N.W.A chez : Ruthless n° catalogue : SL-57102 - 2ème Album sur 3
- 8 août 1988 - Mort de Félix Leclerc à Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans, Québec, Canada -
14 août 1988
- 14 août 1988 - Mort de Roy Buchanan (nom de naissance : Leroy Buchanan) à Fairfax, Virginie, Etats-Unis -
- 14 août 1988 - Mort de Robert Calvert (nom de naissance : Robert Newton Calvert ) à Ramsgate, Kent, Royaume-Uni - chanteur, poète du groupe Hawkwind
15 août 1988
- 15 août 1988 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Short Sharp Shocked par Michelle Shocked chez : Mercury n° catalogue : 834 924-1 - 2ème Album
16 août 1988
- 16 août 1988 - Mort de Herbert Pagani (nom de naissance : Herbert Avraham Haggiag Pagani) à Palm Springs, Californie, Etats-Unis -
23 août 1988
- 23 août 1988 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Nothing's Shocking par Jane's Addiction chez : Warner Bros. n° catalogue : 9 25727-1 - 1er Album sur 5
25 août 1988
- 25 août 1988 - Sortie de l'Album Vinyl LP - ...And Justice for All par Metallica chez : Elektra n° catalogue : 60812-1 - 4ème Album
- 25 août 1988 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Graceland par Paul Simon chez : Warner Bros. n° catalogue : 9 25447-1 - 8ème Album