Différences entre les versions de « Mars 2008 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==== | {| class="wikitable alternance center" | ||
---- | |+ mars 2008 | ||
|- | |||
| | |||
! scope="col" | dimanche | |||
! scope="col" | lundi | |||
! scope="col" | mardi | |||
! scope="col" | mercredi | |||
! scope="col" | jeudi | |||
! scope="col" | vendredi | |||
! scope="col" | samedi | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 9 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| [[1er mars 2008|1]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 10 | |||
| [[2 mars 2008|2]] | |||
| [[3 mars 2008|3]] | |||
| [[4 mars 2008|4]] | |||
| [[5 mars 2008|5]] | |||
| [[6 mars 2008|6]] | |||
| [[7 mars 2008|7]] | |||
| [[8 mars 2008|8]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 11 | |||
| [[9 mars 2008|9]] | |||
| [[10 mars 2008|10]] | |||
| [[11 mars 2008|11]] | |||
| [[12 mars 2008|12]] | |||
| [[13 mars 2008|13]] | |||
| [[14 mars 2008|14]] | |||
| [[15 mars 2008|15]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 12 | |||
| [[16 mars 2008|16]] | |||
| [[17 mars 2008|17]] | |||
| [[18 mars 2008|18]] | |||
| [[19 mars 2008|19]] | |||
| [[20 mars 2008|20]] | |||
| [[21 mars 2008|21]] | |||
| [[22 mars 2008|22]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 13 | |||
| [[23 mars 2008|23]] | |||
| [[24 mars 2008|24]] | |||
| [[25 mars 2008|25]] | |||
| [[26 mars 2008|26]] | |||
| [[27 mars 2008|27]] | |||
| [[28 mars 2008|28]] | |||
| [[29 mars 2008|29]] | |||
|- | |||
! scope="row" | semaine 14 | |||
| [[30 mars 2008|30]] | |||
| [[31 mars 2008|31]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=====3 mars 2008===== | =====3 mars 2008===== | ||
Ligne 29 : | Ligne 97 : | ||
=====31 mars 2008===== | =====31 mars 2008===== | ||
** 31 mars 2008 - Sortie de l'Album CD - [[Des roses & des orties]] par [[Francis Cabrel]] chez : [[Columbia]] n° catalogue : 88697271472 - 11ème Album | ** 31 mars 2008 - Sortie de l'Album CD - [[Des roses & des orties]] par [[Francis Cabrel]] chez : [[Columbia]] n° catalogue : 88697271472 - 11ème Album | ||
---- | |||
[[février 2008]] - [[2008]] - [[avril 2008]] | [[février 2008]] - [[2008]] - [[avril 2008]] |
Version du 21 juin 2020 à 12:25
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
semaine 9 | 1 | ||||||
semaine 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
semaine 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
semaine 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
semaine 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
semaine 14 | 30 | 31 |
3 mars 2008
7 mars 2008
- 7 mars 2008 - Sortie de la Compilation - The Hits par The Dave Clark Five chez : UMTV n° catalogue : 1781774
10 mars 2008
- 10 mars 2008 - Mort de Dennis Irwin à New York, New York, Etats-Unis - bassiste du groupe The Jazz Messengers
15 mars 2008
- 15 mars 2008 - Mort de Mikey Dread (nom de naissance : Michael George Campbell ) à Stamford, Connecticut, Etats-Unis -
17 mars 2008
- 17 mars 2008 - Sortie de l'Album CD - Je sais que la terre est plate par Raphaël chez : Delabel n° catalogue : 50999 5201050 7 - 4ème Album
18 mars 2008
- 18 mars 2008 - Sortie de l'Album CD - Midnight Boom par The Kills chez : Domino n° catalogue : WIGCD184 - 3ème Album
- 18 mars 2008 - Sortie de l'Album CD - Lucifer: Book of Angels Volume 10 par Bar Kokhba chez : Tzadik n° catalogue : TZ 7367 - 2ème Album sur 2 - Album marquant du genre Chamber Jazz
21 mars 2008
- 21 mars 2008 - Mort de Klaus Dinger à Zélande, Pays-Bas - batteur du groupe Kraftwerk - chanteur, batteur, guitariste, claviériste, joueur de shamisen, percussionniste, joueur de bandonéon du groupe Neu!
25 mars 2008
- 25 mars 2008 - Sortie de l'Album CD - ¡Sonido amazonico! par Chicha Libre chez : Barbès n° catalogue : BR0017 - 1er Album sur 2 - Album marquant du genre Cumbia Peruana
31 mars 2008
- 31 mars 2008 - Sortie de l'Album CD - Des roses & des orties par Francis Cabrel chez : Columbia n° catalogue : 88697271472 - 11ème Album