Différences entre les versions de « Juin 1977 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
*juin 1977 - Sortie de l'album [[Star Wars]] par [[John Williams]] / [[London Symphony Orchestra]] | *juin 1977 - Sortie de l'album [[Star Wars]] par [[John Williams]] / [[London Symphony Orchestra]] | ||
* juin 1977 - Sortie du Live - [[Afro Blue Impressions]] par [[John Coltrane]] chez : [[Pablo]] n° catalogue : [[2620-101]] | * juin 1977 - Sortie du Live - [[Afro Blue Impressions]] par [[John Coltrane]] chez : [[Pablo]] n° catalogue : [[2620-101]] | ||
*[[juin 1977]] - le morceau [[God Save The Queen]] de [[Sex Pistols]] devient normalement le numéro 2 des charts britanniques, mais est remplacé par [[I Don't Want To Talk About It/The First Cut Is The Deepest]] de [[Rod Stewart]] pour ne pas gêner la [[BBC]] qui devait bannir le titre des [[Sex Pistols]] en plein jubilé d'argent de la reine Elizabeth II. | |||
{| class="wikitable alternance center" | {| class="wikitable alternance center" |
Version du 7 mars 2021 à 17:33
- juin 1977 - Sortie de l'album Star Wars par John Williams / London Symphony Orchestra
- juin 1977 - Sortie du Live - Afro Blue Impressions par John Coltrane chez : Pablo n° catalogue : 2620-101
- juin 1977 - le morceau God Save The Queen de Sex Pistols devient normalement le numéro 2 des charts britanniques, mais est remplacé par I Don't Want To Talk About It/The First Cut Is The Deepest de Rod Stewart pour ne pas gêner la BBC qui devait bannir le titre des Sex Pistols en plein jubilé d'argent de la reine Elizabeth II.
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
semaine 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
semaine 24 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
semaine 25 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
semaine 26 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
semaine 27 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
- |
mai 1977 - 1977 - juillet 1977