Différences entre les versions de « Mai 1963 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| class="wikitable alternance center" | {| class="wikitable alternance center" | ||
Ligne 74 : | Ligne 69 : | ||
|} | |} | ||
* mai 1963 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Fantasias for Guitar and Banjo]] par [[Sandy Bull]] chez : [[Vanguard]] n° catalogue : VRS 9119 - 1er Album sur 7 - Album marquant de l'année [[1963]] | |||
* mai 1963 - Sortie de l'Album Vinyl LP - [[Midnight Blue]] par [[Kenny Burrell]] chez : [[Blue Note]] n° catalogue : BLP 4123 - 17ème Album sur 65 - Album marquant de l'année [[1963]] | |||
* mai 1963 - Sortie du Live - [['Live' at The Apollo]] par [[James Brown]] chez : [[King]] n° catalogue : [[826]] | |||
* mai 1963 - Sortie du Live - [[Recorded Live: The 12 Year Old Genius]] par [[Little Stevie Wonder]] chez : [[Tamla]] n° catalogue : [[TM-240]] | |||
---- | ---- | ||
[[avril 1963]] - [[1963]] - [[juin 1963]] | [[avril 1963]] - [[1963]] - [[juin 1963]] |
Version du 17 mai 2021 à 18:58
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
semaine 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
semaine 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
semaine 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
semaine 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
semaine 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
- |
- mai 1963 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Fantasias for Guitar and Banjo par Sandy Bull chez : Vanguard n° catalogue : VRS 9119 - 1er Album sur 7 - Album marquant de l'année 1963
- mai 1963 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Midnight Blue par Kenny Burrell chez : Blue Note n° catalogue : BLP 4123 - 17ème Album sur 65 - Album marquant de l'année 1963
- mai 1963 - Sortie du Live - 'Live' at The Apollo par James Brown chez : King n° catalogue : 826
- mai 1963 - Sortie du Live - Recorded Live: The 12 Year Old Genius par Little Stevie Wonder chez : Tamla n° catalogue : TM-240
avril 1963 - 1963 - juin 1963