Différences entre les versions de « Décembre 1989 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| class="wikitable alternance center" | {| class="wikitable alternance center" | ||
Ligne 76 : | Ligne 69 : | ||
|} | |} | ||
* décembre 1989 - Sortie de l'Album CD - [[Destination Berlin]] par [[Tangerine Dream]] chez : [[Hansa]] n° catalogue : 260 440 - 29ème Album | |||
* décembre 1989 - Sortie de l'Album CD - [[Lily on the Beach]] par [[Tangerine Dream]] chez : [[Private]] n° catalogue : 260 103 - 30ème Album | |||
* décembre 1989 - Sortie de l'Album CD - [[Perfect Remedy]] par [[Status Quo]] chez : [[Vertigo]] n° catalogue : 842 098-2 - 19ème Album | |||
* décembre 1989 - Sortie de l'Album CD - [[Jacques]] par [[Marc Almond]] chez : [[Some Bizarre]] n° catalogue : BREL 1 CD - 5ème Album sur 30 | |||
*[[décembre 1989]] - l'album [[...But Seriously]] de [[Phil Collins]] est le premier à dépasser le million de ventes dans les cinq premières semaines de sa sortie au Royaume-Uni. | |||
---- | ---- | ||
[[novembre 1989]] - [[1989]] - [[janvier 1990]] | [[novembre 1989]] - [[1989]] - [[janvier 1990]] |
Version du 18 mai 2021 à 09:46
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
semaine 48 | 1 | 2 | |||||
semaine 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
semaine 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
semaine 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
semaine 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
semaine 1 | 31 |
- décembre 1989 - Sortie de l'Album CD - Destination Berlin par Tangerine Dream chez : Hansa n° catalogue : 260 440 - 29ème Album
- décembre 1989 - Sortie de l'Album CD - Lily on the Beach par Tangerine Dream chez : Private n° catalogue : 260 103 - 30ème Album
- décembre 1989 - Sortie de l'Album CD - Perfect Remedy par Status Quo chez : Vertigo n° catalogue : 842 098-2 - 19ème Album
- décembre 1989 - Sortie de l'Album CD - Jacques par Marc Almond chez : Some Bizarre n° catalogue : BREL 1 CD - 5ème Album sur 30
- décembre 1989 - l'album ...But Seriously de Phil Collins est le premier à dépasser le million de ventes dans les cinq premières semaines de sa sortie au Royaume-Uni.