Différences entre les versions de « Novembre 1993 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| class="wikitable alternance center" | {| class="wikitable alternance center" | ||
Ligne 73 : | Ligne 69 : | ||
|} | |} | ||
* novembre 1993 - Sortie de l'Album CD - [[No Expense Spared ]] par [[Rick Wakeman]] chez : [[President]] n° catalogue : RWCD22 - 38ème Album | |||
* novembre 1993 - Sortie du Live - [[Sol en si (album)]] par [[Sol En Si]] chez : [[WEA]] n° catalogue : [[4509-94477-2]] | |||
* novembre 1993 - Sortie de l'Album CD - [[Système D]] par [[Les Rita Mitsouko]] chez : [[Delabel]] n° catalogue : 7243 8 39146 2 3 - 4ème Album sur 7 | |||
Version du 18 mai 2021 à 09:56
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
semaine 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
semaine 46 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
semaine 47 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
semaine 48 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
semaine 49 | 28 | 29 | 30 | ||||
- |
- novembre 1993 - Sortie de l'Album CD - No Expense Spared par Rick Wakeman chez : President n° catalogue : RWCD22 - 38ème Album
- novembre 1993 - Sortie du Live - Sol en si (album) par Sol En Si chez : WEA n° catalogue : 4509-94477-2
- novembre 1993 - Sortie de l'Album CD - Système D par Les Rita Mitsouko chez : Delabel n° catalogue : 7243 8 39146 2 3 - 4ème Album sur 7