Différences entre les versions de « 17 novembre 2014 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « **17 novembre 2014 - l'album The Endless River de Pink Floyd est numéro un du classement français hebdomadaire des albums pendant 1 semaine ---- nov… ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
**[[17 novembre 2014]] - l'album [[The Endless River]] de [[Pink Floyd]] est numéro un du [[classement français hebdomadaire des albums]] pendant 1 semaine | **[[17 novembre 2014]] - l'album [[The Endless River]] de [[Pink Floyd]] est numéro un du [[classement français hebdomadaire des albums]] pendant 1 semaine | ||
**[[17 novembre 2014]] - Sortie du Single [[Et Alors…]] de [[Shy'M]] chez [[Warner Music France ]] - [[ Warner Music France]] - certifié [[disque d'Or en France]] | |||
**[[17 novembre 2014]] - Sortie de la Vidéo [[Mes Soirees Top 50 - Karaoke]] de [[Compilation]] chez [[U.S.M. ]] - [[ Universal Music France]] - certifié [[disque d'Or en France]] | |||
**[[17 novembre 2014]] - Sortie de l'Album [[A Bouche Que Veux Tu]] de [[Brigitte]] chez [[Columbia ]] - [[ Sony Music]] - certifié [[disque de Double Platine en France]] | |||
---- | ---- | ||
[[novembre 2014]] - [[2014]] | [[novembre 2014]] - [[2014]] |
Version actuelle datée du 22 mai 2021 à 12:17
- 17 novembre 2014 - l'album The Endless River de Pink Floyd est numéro un du classement français hebdomadaire des albums pendant 1 semaine
- 17 novembre 2014 - Sortie du Single Et Alors… de Shy'M chez Warner Music France - Warner Music France - certifié disque d'Or en France
- 17 novembre 2014 - Sortie de la Vidéo Mes Soirees Top 50 - Karaoke de Compilation chez U.S.M. - Universal Music France - certifié disque d'Or en France
- 17 novembre 2014 - Sortie de l'Album A Bouche Que Veux Tu de Brigitte chez Columbia - Sony Music - certifié disque de Double Platine en France