Classement britannique des albums - 1992

De Wikizyk
Révision datée du 6 mars 2021 à 10:22 par Tiny47 (discussion | contributions) (Page créée avec « {| class="wikitable alternance center" |+ |- | ! scope="col" | Date ! scope="col" | Album ! scope="col" | Artiste ! scope="col" | Nombre de semaines |- ! scope="r… »)
(diff) ← Version précédente | Voir la version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)
Aller à la navigation Aller à la recherche
Date Album Artiste Nombre de semaines
600 4 janvier 1992 Stars Simply Red 5
601 8 février 1992 High On The Happy Side Wet Wet Wet 2
602 22 février 1992 Stars Simply Red 3
603 14 mars 1992 Divine Madness Madness 3
604 4 avril 1992 Human Touch Bruce Springsteen 1
605 11 avril 1992 Adrenalize Def Leppard 1
606 18 avril 1992 Diva Annie Lennox 1
607 25 avril 1992 Up Right Said Fred 1
608 2 mai 1992 Wish Cure 1
609 9 mai 1992 Stars Simply Red 1
610 16 mai 1992 1992 - The Love Album Carter - The Unstoppable Sex Machine 1
611 23 mai 1992 Fear Of The Dark Iron Maiden 1
612 30 mai 1992 Michael Ball Michael Ball 1
613 6 juin 1992 Back To Front Lionel Richie 6
614 18 juillet 1992 U.F. Orb Orb 1
615 25 juillet 1992 The Greatest Hits 1966-1992 Neil Diamond 3
616 15 août 1992 Welcome To Wherever You Are Inxs 1
617 22 août 1992 We Can'T Dance Genesis 1
618 29 août 1992 Best ... I Smiths 1
619 5 septembre 1992 Kylie Greatest Hits Kylie Minogue 1
620 12 septembre 1992 Tubular Bells Ii Mike Oldfield 2
621 26 septembre 1992 The Best Of Belinda Volume I Belinda Carlisle 1
622 3 octobre 1992 Gold - Greatest Hits Abba 1
623 10 octobre 1992 Automatic For The People R.E.M. 1
624 17 octobre 1992 Symbol Prince & The New Power Generation 1
625 24 octobre 1992 Glittering Prize 81/92 Simple Minds 3
626 14 novembre 1992 Keep The Faith Bon Jovi 1
627 21 novembre 1992 Cher'S Greatest Hits: 1965-1992 Cher 1
628 28 novembre 1992 Pop! - The First 20 Hits Erasure 2
629 12 décembre 1992 Cher'S Greatest Hits: 1965-1992 Cher 6



Classement britannique des albums