Décembre 1986
Révision datée du 8 octobre 2021 à 12:13 par Tiny47 (discussion | contributions)
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
semaine 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
semaine 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
semaine 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
semaine 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
semaine 1 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
- |
- décembre 1986 - Sortie de l'Album Vinyl LP - Gang par Johnny Hallyday chez : Philips n° catalogue : 830 756-1 - 49ème Album sur 66
- décembre 1986 - Sortie de l'Album Vinyl LP - The Last of the True Believers par Nanci Griffith chez : Philo n° catalogue : PH-1109 - 4ème Album
- décembre 1986 - l'album Mimi 86 de Coluche est numéro un du classement français mensuel des albums pendant 2 mois.
- décembre 1986 - sortie du coffret Christmas with Elvis de Elvis Presley chez RCA