Classement américain des albums - 1952
Aller à la navigation
Aller à la recherche
33 tours
Date | Album | Artiste | Nombre de semaines | |
---|---|---|---|---|
109 | 5 janvier 1952 | Mario Lanza Sings Christmas Songs | Mario Lanza | 1 |
110 | 12 janvier 1952 | An American In Paris | Soundtrack | 10 |
111 | 22 mars 1952 | I'Ll See You In My Dreams | Doris Day | 1 |
112 | 29 mars 1952 | An American In Paris | Soundtrack | 6 |
113 | 10 mai 1952 | With A Song In My Heart | Jane Froman | 23 |
114 | 18 octobre 1952 | The Merry Widow | Soundtrack | 4 |
115 | 15 novembre 1952 | Because You'Re Mine | Mario Lanza | 2 |
116 | 29 novembre 1952 | Liberace At The Piano | Liberace | 1 |
117 | 6 décembre 1952 | Because You'Re Mine | Mario Lanza | 2 |
118 | 20 décembre 1952 | 1937–1938 Jazz Concert No. 2 | Benny Goodman | 2 |
45 tours
Date | Album | Artiste | Nombre de semaines | |
---|---|---|---|---|
119 | 5 janvier 1952 | Mario Lanza Sings Christmas Songs | Mario Lanza | 1 |
120 | 12 janvier 1952 | An American In Paris | Soundtrack | 9 |
121 | 15 mars 1952 | I'Ll See You In My Dreams | Doris Day | 4 |
122 | 12 avril 1952 | An American In Paris | Soundtrack | 3 |
123 | 3 mai 1952 | With A Song In My Heart | Jane Froman | 25 |
124 | 25 octobre 1952 | Liberace At The Piano | Liberace | 1 |
125 | 1er novembre 1952 | Liberace At The Piano & I'M In The Mood For Love Tied | Liberace & Eddie Fisher Tied | 1 |
126 | 8 novembre 1952 | I'M In The Mood For Love | Eddie Fisher | 8 |