Classement britannique des albums - 2004

De Wikizyk
Aller à la navigation Aller à la recherche
Date Album Artiste Nombre de semaines
940 10 janvier 2004 Friday'S Child Will Young 1
941 17 janvier 2004 Life For Rent Dido 2
942 31 janvier 2004 Call Off The Search Katie Melua 3
943 21 février 2004 Feels Like Home Norah Jones 2
944 6 mars 2004 Call Off The Search Katie Melua 3
945 27 mars 2004 Patience George Michael 1
946 3 avril 2004 Confessions Usher 1
947 10 avril 2004 Anastacia Anastacia 2
948 24 avril 2004 Greatest Hits Guns N' Roses 2
949 8 mai 2004 D12 World D12 1
950 15 mai 2004 Greatest Hits Guns N' Roses 1
951 22 mai 2004 Hopes And Fears Keane 2
952 5 juin 2004 Under My Skin Avril Lavigne 1
953 12 juin 2004 Hopes And Fears Keane 1
954 19 juin 2004 No Roots Faithless 1
955 26 juin 2004 Hopes And Fears Keane 1
956 3 juillet 2004 A Grand Don'T Come For Free The Streets 1
957 10 juillet 2004 Scissor Sisters Scissor Sisters 1
958 17 juillet 2004 Room On The 3Rd Floor Mcfly 1
959 24 juillet 2004 Scissor Sisters Scissor Sisters 1
960 31 juillet 2004 A Grand Don'T Come For Free The Streets 1
961 7 août 2004 Live In Hyde Park Red Hot Chili Peppers 2
962 21 août 2004 Anastacia Anastacia 1
963 28 août 2004 Songs About Jane Maroon 5 1
964 4 septembre 2004 Always Outnumbered Never Outgunned The Prodigy 1
965 11 septembre 2004 The Libertines The Libertines 1
966 18 septembre 2004 Unwritten Natasha Bedingfield 1
967 25 septembre 2004 Out Of Nothing Embrace 1
968 2 octobre 2004 American Idiot Green Day 1
969 9 octobre 2004 Mind Body And Soul Joss Stone 1
970 16 octobre 2004 Around The Sun R.E.M. 1
971 23 octobre 2004 10 Years Of Hits Ronan Keating 1
972 30 octobre 2004 Greatest Hits Robbie Williams 2
973 13 novembre 2004 Il Divo Il Divo 1
974 20 novembre 2004 Encore Eminem 2
975 4 décembre 2004 How To Dismantle An Atomic Bomb U2 3
976 25 décembre 2004 Greatest Hits Robbie Williams 2



Classement britannique des albums